联考网

您现在的位置是:首页 > 港澳台华侨生联考分数线

港澳台华侨生联考分数线

中山大学2021年港澳台华侨联合招生分专业录取分数

2022-11-22港澳台华侨生联考分数线
中山大学2021年港澳台华侨联合招生分专业录取分数发布时间:2021-10-18 学院 专业 科类 最高分 平均分 最低分 最低分排位 中国语言文学系 汉语言文

中山大学2021年港澳台华侨联合招生分专业录取分数

发布时间:2021-10-18
学院 专业 科类 最高分 平均分 最低分 最低分排位
中国语言文学系 汉语言文学 文史类 629 604 580 146
历史学系 历史学 文史类 587 587 587 134
社会学与人类学学院 社会学类 文史类 609 598 588 131
外国语学院 外国语言文学类 文史类 601 591 581 143
法学院 法学 文史类 626 606 575 163
政治与公共事务管理学院 公共管理类 文史类 610 594 579 149
传播与设计学院 新闻传播学类 文史类 624 605 576 157
国际金融学院 经济学类 文史类 604 596 586 137
中国语言文学系 汉语言文学 理工类 580 574 568 521
社会学与人类学学院 社会学类 理工类 591 591 591 387
外国语学院 外国语言文学类 理工类 608 608 608 304
法学院 法学 理工类 645 613 586 413
政治与公共事务管理学院 公共管理类 理工类 626 610 595 372
心理学系 心理学 理工类 592 585 579 453
传播与设计学院 新闻传播学类 理工类 633 577 553 586
信息管理学院 信息管理与信息系统 理工类 613 578 553 583
数学学院 数学类 理工类 626 605 554 577
物理学院 物理学类 理工类 637 610 567 525
地理科学与规划学院 地理科学类 理工类 567 567 567 527
生命科学学院 生物科学类 理工类 582 582 582 440
材料科学与工程学院 材料类 理工类 585 572 560 550
电子与信息工程学院(微电子学院) 电子信息类 理工类 642 613 582 442
计算机学院(软件学院) 计算机类 理工类 653 641 634 166
环境科学与工程学院 环境科学与工程类 理工类 631 631 631 183
中山医学院 基础医学 理工类 622 587 557 563
中山医学院 法医学 理工类 594 594 594 376
公共卫生学院 预防医学 理工类 627 589 551 596
药学院 药学 理工类 615 597 571 504
国际金融学院 经济学类 理工类 641 626 612 289
国际翻译学院 外国语言文学类 理工类 584 584 584 435
国际关系学院 国际政治 理工类 561 561 561 546
数学学院(珠海) 数学类 理工类 560 560 560 548
化学工程与技术学院 化学工程与工艺 理工类 610 610 610 294
微电子科学与技术学院 微电子科学与工程 理工类 592 575 559 555
人工智能学院 人工智能 理工类 657 598 571 510
软件工程学院 软件工程 理工类 631 605 591 388
医学院 临床医学 理工类 657 644 629 196
公共卫生学院(深圳) 预防医学 理工类 628 593 558 560
药学院(深圳) 药学 理工类 587 580 574 479
生物医学工程学院 生物医学工程 理工类 653 620 588 410
电子与通信工程学院 电子信息类 理工类 602 571 550 603
智能工程学院 计算机类 理工类 638 597 566 533
生态学院 生态学 理工类 645 645 645 128

文章评论