联考网

您现在的位置是:首页 > 港澳台华侨生联考分数线

港澳台华侨生联考分数线

中山大学2020年港澳台华侨联合招生分专业录取分数

2022-11-22港澳台华侨生联考分数线
中山大学2020年港澳台华侨联合招生分专业录取分数发布时间:2020-09-30 学院 专业 科类 最高分 平均分 最低分 最低分排位 法学院 法学

中山大学2020年港澳台华侨联合招生分专业录取分数

发布时间:2020-09-30
学院 专业 科类 最高分 平均分 最低分 最低分排位
法学院 法学 文史类 618 618 617 80
管理学院 工商管理类(含工商管理、会计学专业) 文史类 636 624 618 74
岭南学院 经济学类(含国际商务、管理科学、金融学、经济学专业) 文史类 634 625 618 78
外国语学院 外国语言文学类(含英语、德语、法语、日语专业) 文史类 623 622 620 70
中国语言文学系 汉语言文学 文史类 618 618 618 76
材料科学与工程学院 材料类(含材料物理、材料化学、高分子材料与工程专业) 理工类 647 647 647 180
传播与设计学院 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) 理工类 663 663 663 117
电子与信息工程学院(微电子学院) 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学)专业) 理工类 643 643 643 205
管理学院 工商管理类(含工商管理、会计学专业) 理工类 657 648 642 210
光华口腔医学院 口腔医学 理工类 668 655 642 214
化学学院 化学类(含化学、高分子材料与工程专业) 理工类 659 659 659 132
岭南学院 经济学类(含国际商务、管理科学、金融学、经济学专业) 理工类 679 656 642 209
数据科学与计算机学院(软件学院) 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程专业) 理工类 679 655 643 203
物理学院 物理学类(含物理学、光电信息科学与工程(理学)专业) 理工类 659 651 643 200
心理学系 心理学 理工类 648 648 648 172
药学院 药学 理工类 643 643 643 204
智能工程学院 计算机类(含智能科学与技术、交通工程专业) 理工类 679 670 661 122
中山医学院 临床医学 理工类 682 664 642 215

文章评论